| Price : | ¥3200.00 |
| Quantity : | 100 (metric ton) |
| Minimum Order : | 1 |
| Product Status : | New |
| Sample Available : | yes |
| Shipment Terms : | Negotiable |
| Payment Mode : |
Cash,Negotiable |
| Categories : | Chemicals, Chemical Filling |
| Posted By : | Zibo Henghuan Chemical Sales Co., Ltd |
| Item | Common Ceramic ball | Inert Alumina Ball | Medium-Alumina Ceramic ball | High-Alumina Ceramica ball | 99%-Alumina Ceramic Ball |
| AL2+SiO2 | >93 | >92 | >93 | >94 | >99 |
| Al2O3 | 17-23 | 23-30 | 47-56 | 90-92 | 99 |
| Fe2O3 | <1 | <1 | <1 | <1 | <0.2 |
| CaO | <0.5 | <2.5 | <2 | <4 | <0.2 |
| Mgo | <0.5 | <2.5 | <0.5 | <0.5 | <0.1 |
| K2O+Na2O | <4 | <4 | <4 | <4 | <0.1 |
| TiO2 | -------- | <0.5 | <0.1 | <0.001 | -------- |
| LeachableFe2O3 | -------- | <0.1 | <0.001 | <0.001 | -------- |
| Water Absorption | <0.5 | <0.5 | <2 | <3 | -------- |
| Bulk Density | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 2.6 | 3.5 | 3.0-3.6 |
| Operation Temp | >1100 | >1100 | 1480 | 1760 | -------- |
| Moh s Hardness | >6.5 | >7 | >7 | >7 | >7.5 |
| Crush Strength | KN/particle | ||||
| 1/ 4"( 6mm) | >0.5 | >0.54 | >0.56 | >0.44 | >1 |
| 1/ 4"( 6mm) | >6.07 | >6.22 | >4.89 | >5.33 | >8 |
| 1.5"( 38mm) | >8.52 | >8.92 | >5.33 | >5.28 | >8 |
| 2"( 50mm). | >9.7 | >9.8 | >6.22 | >8 | >15 |
![]() |
|