| Price : | Price Negotiable |
| Quantity : | 200 (set) |
| Minimum Order : | 1 |
| Product Status : | New |
| Sample Available : | yes |
| Shipment Terms : | fob,cfr,cif |
| Payment Mode : |
T/T,L/C |
| Categories : | Machinery, Agricultural Machinery, Construction Machinery, Transportation, Cargo & Storage |
| Posted By : | Weifang Henghao International Trade Co,. Ltd |

| mode | 920 |
| Rated loading weight | 2000kg |
| Overall weight | 5800 kg |
| The minimal circle diameter | 310mm |
| Rated bucket capacity | 1.00 m3—1.2 m3 |
| Track base | 1500mm |
| Wheel base | 2350mm |
| Min.swerve diameter | 4600mm |
| Min.ground clearance | 350mm |
| Dump height fully raised | 2800-3100mm |
| Reach fully raised | 1050mm |
| Lifting time | ≤5.0s |
| Driving mode | Four-wheel full hydraulic drive |
| Transmission gear box form | 2 gear hydraulic variable speed changes |
| Operating weight | 5700kg |
| Dimension(L×W×H) | 5800×2000×2750mm |
| Engine model | YTO-LR4B3 and CumminsB3.3 |
| Engine Power | 60KW |
| Rated speeds | 2400rpm |
| Max.tilt anglle | 30% |
| Max.bucket breakout force, lift cylinder | 60KN |
| Maximum Speed | 28m/h |
| Type Specification | 16/70-20 |
| Front wheel pressure | 220kpa |
| Rear wheel pressure | 180kpa |
![]() |
|