| Price : | Price Negotiable |
| Quantity : | 1000 () |
| Minimum Order : | 1 |
| Product Status : | New |
| Sample Available : | no |
| Payment Mode : |
Cash,cheque,Credit Card,Bank Transfer |
| Categories : | Electrical & Electronics, Electric Motor |
| Posted By : | Shenzhen Instar Electromechanical Technical Development Co., Ltd. |
| Technical Parameter |
| ||||||||
| Model | Current /Phase | Resistance /Phase | Inductance /Phase | Holding Torque | # of Leads | Rotor Inertia | Weight | Length | |
| Single Shaft | Double Shaft | A | Ω | mH | kg-cm |
| g-cm2 | kg | mm |
| YSD286-2A | YSD286-2B | 2.8 | 1.4 | 3.9 | 34.0 | 8 | 1000 | 1.7 | 65 |
| YSD288-2A | YSD288-2B | 4.24 | 0.75 | 3.4 | 45.0 | 8 | 1400 | 2.3 | 80 |
| YSD2812-3A | YSD2812-3B | 4.2 | 0.9 | 6 | 85.0 | 8 | 2700 | 3.8 | 118 |
| YSD2816-3A | YSD2816-3B | 4.2 | 1.25 | 8 | 120 | 8 | 4000 | 5.4 | 156 |
![]() |
|