| Price : | $6.00 |
| Quantity : | 1000 (thousand piece) |
| Minimum Order : | 16 |
| Product Status : | New |
| Sample Available : | yes |
| Shipment Terms : | fob |
| Payment Mode : |
T/T,L/C |
| Categories : | Agriculture & Food, Canned Food |
| Posted By : | Manasi Tomato Industry Limited |
| Item | 400g | 3000g | 400g | 3000g |
| Net Weight | 400g | 2995g | 400g | 2995g |
| Drained Weight | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Vacuum Space | ≥0.007Mpa | ≥0.013Mpa | ≥0.007Mpa | ≥0.013Mpa |
| Head Space | 2-10mm | 2-10mm | 2-10mm | 2-10mm |
| Brix | 4.5%-6.0% | 4.5%-6.0% | 4.5%-6.0% | 4.5%-6.0% |
| PH | 4.0-4.6 | 4.0-4.6 | 4.0-4.6 | 4.0-4.6 |
| HMC | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| T.A | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 |
| Lycopene | 6mg/100g | 6mg/100g | 6mg/100g | 6mg/100g |
![]() |
|