| Price : | Price Negotiable |
| Quantity : | 1000 () |
| Minimum Order : | 1 |
| Product Status : | New |
| Sample Available : | no |
| Payment Mode : |
Cash,cheque,Credit Card,Bank Transfer,L/C |
| Categories : | Electrical & Electronics, Electric Motor |
| Posted By : | Shenzhen Instar Electromechanical Technical Development Co., Ltd. |
| 型号 | 步距角 | 电机长度 | 保持转矩 | 额定电流 | 驱动器电源输入 | 转子惯量 | 电机重量 | 适配驱动器 |
| Model | Step Angle(°) | Length L(mm) | Holding Torque (N.m) | Current (A/Phase) | Resistance (Ω) | Rotor inertia (g.cm2) | Weight (Kg) | Matched drive |
| YSD31112 | 1.2 | 124.5 | 8 | 2.5 | AC220V3.5A | 6 | 5 | Q3HB220M |
| YSD31115 | 148 | 12 | 3.5 | AC220V3.5A | 9.72 | 6.6 | Q3HB220M | |
| YSD31118 | 182 | 16 | 3.75 | AC220V3.5A | 13.56 | 9 | Q3HB220M | |
| YSD31121 | 216 | 20 | 4 | AC220V3.5A | 11.1 | 11.1 | Q3HB220M |
![]() |
|