| Price : | Price Negotiable |
| Quantity : | 10000 () |
| Minimum Order : | 10 |
| Product Status : | New |
| Sample Available : | yes |
| Payment Mode : |
Cash,Bank Transfer |
| Categories : | Chemicals, Inorganic Chemicals, Acid, Alkali, Inorganic Salt, Oxide |
| Posted By : | Tianjin Sailing Pigment Co.,ltd |
| SPECIFICATION | ||
| TEST ITEM | ANATASE TYPE | RUTILE TYPE |
| PURITY(TiO2), % ≥ | 98 | 93 |
| WHITENESS(COMPARED WITH STANDARD SAMPLE) | NOT LESS THAN | NOT LESS THAN |
| TINT REDUCING POWER(COMPARED TO STANDARD SAMPLE), ≥ % | 100 | 100 |
| PH VALUE OF AQUEOUS SUSPENSION, ≤ | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
| OIL ABSORPTION, g/100g ≤ | 24 | 22 |
| RESIDUE ON SIEVE(sieve pore 0.45mm), % ≤ | 0.10 | 0.05 |
| VOLATILE SUBSTANCE(at 105°C), m/m % ≤ | 0.5 | 0.7 |
| WATER SOLUBLE MATTER(m/m), % ≤ | 0.5 | 0.3 |
| SPECIFICATION | ||
| TEST ITEM | ANATASE TYPE | RUTILE TYPE |
| PURITY(TiO2), % ≥ | 98 | 93 |
| WHITENESS(COMPARED WITH STANDARD SAMPLE) | NOT LESS THAN | NOT LESS THAN |
| TINT REDUCING POWER(COMPARED TO STANDARD SAMPLE), ≥ % | 100 | 100 |
| PH VALUE OF AQUEOUS SUSPENSION, ≤ | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
| OIL ABSORPTION, g/100g ≤ | 24 | 22 |
| RESIDUE ON SIEVE(sieve pore 0.45mm), % ≤ | 0.10 | 0.05 |
| VOLATILE SUBSTANCE(at 105°C), m/m % ≤ | 0.5 | 0.7 |
| WATER SOLUBLE MATTER(m/m), % ≤ | 0.5 | 0.3 |
| SPECIFICATION | ||
| TEST ITEM | ANATASE TYPE | RUTILE TYPE |
| PURITY(TiO2), % ≥ | 98 | 93 |
| WHITENESS(COMPARED WITH STANDARD SAMPLE) | NOT LESS THAN | NOT LESS THAN |
| TINT REDUCING POWER(COMPARED TO STANDARD SAMPLE), ≥ % | 100 | 100 |
| PH VALUE OF AQUEOUS SUSPENSION, ≤ | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
| OIL ABSORPTION, g/100g ≤ | 24 | 22 |
| RESIDUE ON SIEVE(sieve pore 0.45mm), % ≤ | 0.10 | 0.05 |
| VOLATILE SUBSTANCE(at 105°C), m/m % ≤ | 0.5 | 0.7 |
| WATER SOLUBLE MATTER(m/m), % ≤ | 0.5 | 0.3 |
![]() |
|