| Price : | $67000.00 |
| Quantity : | 10 () |
| Minimum Order : | 1 |
| Product Status : | New |
| Sample Available : | yes |
| Payment Mode : |
Bank Transfer,L/C |
| Categories : | Machinery, Plastic Machinery |
| Posted By : | Zhangjiagang Zplast Machinery Co.,ltd |
| parameters | ||
| specifications | unit | LHB90N detail |
| max container capacity | L | 60 |
| Max weight of containers | kg | 4.95 |
| numberof die heads | set | 1 |
| machine dimension(L*H*W) | m | 5.7*2.6*4 |
| total weight | t | 13 |
|
| ||
|
| ||
| extruder unit | ||
| screw diameter | mm | 90 |
| screw L/Dratio | L/D | 22-28 |
| palsticizing capacity | kg/hr | 130-160 |
| number of heating zone |
| 4 |
| extrder driving power |
| 37 |
|
| ||
|
| ||
| clamping unit | ||
| clamping force | kn | 300 |
| platen opening stroke | mm | 450-1050 |
| platen dimension | mm | 980*950 |
| max mould dimension | mm | 720*1200 |
| mould thickness | mm | 460-600 |
![]() |
|