| Price : | Price Negotiable |
| Quantity : | 100 () |
| Minimum Order : | 10 |
| Product Status : | New |
| Sample Available : | yes |
| Payment Mode : |
L/C |
| Categories : | Auto Parts & Accessories, Dirt Bike |
| Posted By : | Shandong Asiawing Motors Co., Ltd |
| Specification of LD450 ···················LD450技术参数 | ||
| Engine | ||
| Engine mode | 发动机型号 | LD196MR |
| Engine type | 发动机型式 | Single cylinder, Liquid -cooled 4-valve SOHC engine单缸、水冷、4气门、单顶置凸轮轴 |
| Displacement | 排 量 | 449ml l |
| Bore & stroke | 缸径/行程 | 96mm ×62.1mm |
| Compression ratio | 压缩比 | 11:1 |
| Max. power | 最大功率 | 32kw/7500rpm |
| Max. torque | 最大扭矩 | 42.5N.m/6500rpm |
| Ignition system | 点火方式 | CDI |
| Starting system | 启动方式 | Electric and kick 电/脚启动 |
| Clutch system | 离合系统 | Wet type, multi -plate 湿式多片 |
| Gearshift type | 变档方式 | 5speed; international gear shift 五档;国际档 |
| Fuel system | 燃油方式 | Carburetor 化油器 |
| Chassis | ||
| Chassis | 车 架 | Alloy aluminium 铝合金 |
| Measurement (L×W×H) | 整车尺寸 | 2175×810×1240mm |
| Front Tire | 前 轮 | 80/100-21' |
| Rear Tire | 后 轮 | 110/100-18'' / 110/90-19''' |
| Front Brake | 前制动盘 | 240mm Single disc单碟片 |
| Rear Brake | 后制动盘 | 240mm Single disc单碟片 |
| Front suspension | 前悬挂 | Rebound compression damping inverted adjustable cartridge fork with 250mm travel |
| Rear suspension | 后悬挂 | Spring preload with rebound compression damping adjustable single-shock with 115mm travel |
| Dimension | ||
| Wheelbase | 轴 距 | 1505mm |
| Seat height | 座 高 | 960mm |
| Ground clearance | 离地间隙 | 330mm |
| Fuel capacity | 油箱容积 | 8.5L |
| Net weight | 净 重 | 118KG |
![]() |
|